Program Hakkında
Genel Bilgi
Doğu Akdeniz Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 1986 yılında kurulmuştur. Bölüm; fizikokimya, organik kimya, analitik kimya, biyokimya, inorganik kimya ve çeşitli disiplinlerarası alanlarda eğitim ve araştırma faaliyetlerini başarıyla sürdürmektedir.
1998 yılında ara verilen Kimya Lisans Programı, 2020–2021 akademik yılında yeniden başlatılmıştır. Program, bölümün uzun yıllara dayanan akademik ve araştırma birikimini lisans eğitimine taşımaktadır.
Öğrencilere hem temel bilimsel bilgi hem de bölümün temsil ettiği araştırma alanlarındaki güncel gelişmeler aktarılmaktadır.
Eğitim
Kimya Lisans Programı, öğrencileri profesyonel kimyager olarak yetiştirmenin yanı sıra biyoloji ve tıp gibi ilgili alanlar için de sağlam bir temel sunar.
Müfredat; başta organik, fizikokimya ve inorganik kimya olmak üzere kimyanın temel alanlarında kapsamlı bilgi vermekte, buna analitik kimya, hesaplamalı kimya ve kimyasal biyoloji alanlarındaki uzmanlık dersleri eşlik etmektedir.
Öğrenciler organik ve inorganik sentez, analitik yöntemler, fiziksel-kimyasal ölçümler, spektroskopi ve nükleer teknolojide kullanılan kimyasal yöntemler konularında laboratuvar deneyimi kazanırlar. Lisans öğrencileri ayrıca bölümün araştırma gruplarına katılmaya ve bilimsel olanaklardan tam olarak yararlanmaya teşvik edilmektedir.
Çift Anadal ve Kariyer Olanakları
Kariyer Olanakları
Kimya mezunları birbirinden farklı kariyer yolları izleyebilir. Bu alanlar genel olarak endüstriyel kimya, akademik kariyer, kamu kurumları ve ilgili diğer alanlardaki meslekler olarak gruplandırılabilir.
DAÜ Kimya mezunları düzenli olarak saygın ulusal ve uluslararası burslar kazanmakta; güçlü lisansüstü programlara, kurumlara ve mesleki okullara kabul edilmektedir.
Program Bilgileri
Pedagojik Formasyon Programı
Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Fakültesi dışındaki fakültelerde öğrenim gören öğrenciler için Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen pedagojik formasyon programını sunmaktadır.
Eğitim Bilimleri BölümüÖğrenim Ücreti
Dönemlik kesin ücret bilgisi için Ücret Hesaplayıcı'yı kullanabilirsiniz.
Ücret Hesaplayıcıİletişim
Tel: +90 392 630 1314
Faks: +90 392 365 1604
Ders Programı
Derece: B.S. (Lisans)
Süre: 4 Yıl
Öğretim Dili: İngilizce
Toplam AKTS: 240
Program Kodu: 43
Kısaltmalar: UC = Üniversite Ortak Dersi | FC = Fakülte Ortak Dersi | AC = Alan Ortak Dersi | AE = Alan Seçmeli Dersi | FE = Serbest Seçmeli Ders | UE = Üniversite Geneli Seçmeli Ders
| Ref. | Ders Kodu | Ders Adı | Ders | Lab | Tut. | Kredi | AKTS | Tür |
|---|
| Dönem 1 |
| 43411 | CHEM111 | Genel Kimya - I | 4 | 1 | - | 4 | 8 | AC |
| 43412 | MATH150 | Analize Giriş
| 4 | 1 | - | 4 | 6 | FC |
| 43413 | PHYS101 | Fizik - I | 4 | 1 | - | 4 | 6 | FC |
| 43414 | ENGL191 | İngilizce'de İletişim - I | 3 | 1 | - | 3 | 5 | UC |
| 43414 | ENGL181 | Akademik İngilizce - I | 5 | 1 | - | 3 | 5 | UC |
| 43415 | BIOL121 | Genel Biyoloji - I | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | FC |
| Dönem toplamı | 19 | 30 | |
| Dönem 2 |
| 43421 | CHEM112 | Genel Kimya - II | 4 | 1 | - | 4 | 8 | AC |
| 43422 | MATH152 | Analiz - II | 4 | - | 1 | 4 | 6 | FC |
| 43423 | PHYS102 | Fizik - II | 4 | 1 | - | 4 | 8 | FC |
| 43424 | ENGL192 | İngilizce'de İletişim - II | 3 | - | 1 | 3 | 6 | UC |
| 43424 | ENGL182 | Akademik İngilizce - II | 5 | 1 | - | 3 | 6 | UC |
| 43425 | HIST280 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi | 2 | - | - | 2 | 2 | UC |
| 43425 | TUSL181 | İkinci Dil Olarak Türkçe | 2 | - | - | 2 | 2 | UC |
| Dönem toplamı | 17 | 30 | |
| Dönem 3 |
| 43431 | CHEM211 | Fizikokimya - I | 4 | 1 | - | 4 | 7 | AC |
| 43432 | CHEM247 | Analitik Kimya - I | 3 | 2 | - | 4 | 7 | AC |
| 43433 | CHEM243 | Organik Kimya - I | 4 | - | - | 4 | 7 | AC |
| 43434 | MATH241 | Doğrusal Cebir ve Olağan Diferansiyel Denklemler | 4 | 1 | - | 4 | 6 | FC |
| 43435 | UE01 | Üniversite Geneli Seçmeli - I | 3 | - | - | 3 | 3 | UE |
| Dönem toplamı | 19 | 30 | |
| Dönem 4 |
| 43441 | CHEM212 | Fizikokimya - II | 4 | 1 | - | 4 | 7 | AC |
| 43442 | CHEM248 | Analitik Kimya - II | 3 | 1 | - | 3 | 7 | AC |
| 43443 | COMP183 | Bilgisayar Biliminin Temelleri - I | 3 | 2 | - | 4 | 6 | FC |
| 43444 | CHEM244 | Organik Kimya - II | 4 | 1 | - | 4 | 7 | AC |
| 43445 | UE02 | Üniversite Geneli Seçmeli - II | 3 | - | - | 3 | 3 | UE |
| Dönem toplamı | 18 | 30 | |
| Dönem 5 |
| 43451 | CHEM332 | İnorganik Kimya - I | 3 | - | - | 3 | 6 | AC |
| 43452 | CHEM342 | Organik Kimya - III | 4 | 1 | - | 4 | 7 | AC |
| 43454 | AE01 | Alan Seçmeli Dersi - I | 3 | - | - | 3 | 6 | AE |
| 43455 | ECON101 | Ekonomiye Giriş - I | 3 | 1 | - | 3 | 3 | FC |
| Dönem toplamı | 13 | 22 | |
| Dönem 6 |
| 43453 | CHEM340 | Fizikokimya - III | 4 | 1 | - | 4 | 7 | AC |
| 43461 | CHEM233 | Atomik ve Moleküler Yapı | 3 | - | - | 3 | 6 | AC |
| 43462 | CHEM337 | Kimyada Bilgisayar Uygulamaları | 3 | 2 | - | 4 | 6 | AC |
| 43463 | CHEM254 | Biyokimya | 2 | 2 | - | 3 | 6 | AC |
| 43464 | CHEM335 | İnorganik Kimya - II | 4 | 1 | - | 4 | 7 | AC |
| 43465 | AE02 | Alan Seçmeli Dersi - II | 3 | - | - | 3 | 6 | AE |
| Dönem toplamı | 21 | 38 | |
| Dönem 7 |
| 43471 | CHEM400 | Staj | - | - | - | - | 6 | AC |
| 43472 | CHEM417 | Kimyada Profesyonel Konular | 3 | - | - | 3 | 4 | AC |
| 43475 | CHEM431 | Enstrümantal Analiz | 3 | 2 | - | 4 | 8 | AC |
| 43476 | AE03 | Alan Seçmeli Dersi - III | 3 | - | - | 3 | 6 | AE |
| Dönem toplamı | 10 | 24 | |
| Dönem 8 |
| 43473 | CHEM442 | Polimer Kimyasına Giriş | 3 | - | - | 3 | 6 | AC |
| 43481 | CHEM401 | Mezuniyet Projesi | 1 | 7 | - | 3 | 15 | AC |
| 43482 | CHEM443 | Malzeme Kimyası | 3 | - | - | 3 | 6 | AC |
| 43483 | AE04 | Alan Seçmeli Dersi - IV | 3 | - | - | 3 | 6 | AE |
| 43484 | UE03 | Üniversite Geneli Seçmeli - III | 3 | - | - | 3 | 3 | UE |
| Dönem toplamı | 15 | 36 | |
| TOPLAM | 132 | 240 | |
Öğrenciler seviye tespitine göre ENGL181 veya ENGL191 (2. dönemde ENGL182 veya ENGL192) derslerinden birini, ayrıca HIST280 veya TUSL181 derslerinden birini alır. CHEM400 Staj dersi AKTS taşır, kredisi yoktur.